聯(lián)系方式
祁門縣閶源供水有限責任公司
歡迎您的意見或建議,請聯(lián)系
郵編:245600
電話:0559-4515611
營業(yè)廳地址:安徽省黃山市祁門縣中偉
地址:安徽省黃山市祁門縣雙河口
您當前位置:首頁 >2024年8月出廠水及管網(wǎng)壓力公示
2024年8月出廠水及管網(wǎng)壓力公示
發(fā)布時間:2024-09-03 瀏覽 142 次
管網(wǎng)監(jiān)測點 | 管網(wǎng)平均壓力值(MPA) | 管網(wǎng)壓力合格率 |
桃源新村 | 0.258 | 100% |
NB老黨校 | 0.244 | 100% |
4G-茅草坑 | 0.256 | 100% |
NB-林化廠 | 0.303 | 100% |
4G-福利院 | 0.255 | 100% |
4G-祁紅國際 | 0.298 | 100% |
4G-華僑新村 | 0.304 | 100% |
4G-大沖35幢 | 0.321 | 100% |
4G-電子園路口 | 0.303 | 100% |
4G-電子產業(yè)園 | 0.278 | 100% |
1.根據(jù)《城鎮(zhèn)供水服務》(GB/T 32063-2015)要求,供水管網(wǎng)壓力合格率96%以上。 | ||
2.按照相關國家、行業(yè)等標準規(guī)范規(guī)定,城市給水管網(wǎng)服務壓力應符合當?shù)匾?guī)劃的規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |